Тепловий насос Hisense HI-AquaSmart AHM/AHW-16
В наявності
Ціну уточнювати в менеджера
- Доставка Новою Поштою
Купівля в “Техно Модуль Ультра” — це:
- Допомога у виборі
- Завжди надійно
- Доставка точно в строк
- Офіційна гарантія
Купівля в “Техно Модуль Ультра” — це:
- Допомога у виборі
- Завжди надійно
- Доставка точно в строк
- Офіційна гарантія
Опис
| Модель | Потужність,кВт | Внутр./Зовн. блок | Зовнішні робочі температури |
Фазність V-ph-Hz |
Клас енергоефективності | |
| нагрів | охол. | |||||
| AHM/AHW-07 | 7,0 | 6,5 | AHM-070UXCSAPA3 | – 20~43 | 1PH,220~240V/50Hz | А+ |
| AHW-070UCSDP | ||||||
| AHM/AHW-09 | 9,0 | 8,0 | AHM-160UXCSAPA3 | – 20~43 | 1PH,220~240V/50Hz | A++ |
| AHW-090UCSDP | ||||||
| AHM/AHW-12 | 12,0 | 10,5 | AHM-160UXCSAPA3 | – 20~43 | 1PH,220~240V/50Hz | A++ |
| AHW-120UCSDP | ||||||
| AHM/AHW-14 | 14,0 | 12,0 | AHM-160UXCSAPA3 | – 20~43 | 1PH,220~240V/50Hz | A++ |
| AHW-140UCSEP | ||||||
| AHM/AHW-16 | 16,0 | 13,5 | AHM-160UXCSAPA3 | – 20~43 | 1PH,220~240V/50Hz | A++ |
| AHW-160UCSEP | ||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Страна производитель | Китай |
| Тепловая мощность | 16 кВт |
| Тип теплового насоса | Воздух – вода |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Площадь обогрева | 160 кв.м |
Приєднуйся до нас у соцмережах
Замовити дзвінок

Промисловий холод
Гастрономічне обладнання
Вентиляційне обладнання
Опалювальна техніка
Сервісне обслуговування 



