Напольно-подпотолочный кондиционер CHIGO INVERTER -15 ° C (цифровой дисплей) Гарантия 3 года
В наявності
Ціну уточнювати в менеджера
- Доставка Новою Поштою
Купівля в “Техно Модуль Ультра” — це:
- Допомога у виборі
- Завжди надійно
- Доставка точно в строк
- Офіційна гарантія
Купівля в “Техно Модуль Ультра” — це:
- Допомога у виборі
- Завжди надійно
- Доставка точно в строк
- Офіційна гарантія
Опис
Особенности: встроенный дренажный насос с высотой подъема до 700 мм; гибкость монтажа: возможна установка под потолком или на полу; моется воздушный фильтр; LED дисплей – прост и понятен с индикацией кодов ошибок; функция автоматического качания заслонок: наличие поводу как горизонтальных, так и вертикальных жалюзи; новые рабочие колеса вентилятора могут быть демонтированы отдельно, удобство при регулировке.
- Мощность по холоду
5.3 (2.0-5.6) кВт
- Мощность по теплу
5.9 (3.0-6.0) кВт
Характеристики
| ПІДЛОГОВО-ПІДСТЕЛЬОВИЙ БЛОК | СUA-18HVR4/COU-18HDR4 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підвід електроживлення | Внутрішній блок | ||
| Охолодження | Потужність | кВт | 5.3 (2.0-5.6) |
| Споживана потужність | Вт | 1600 (420-1840) | |
| Номінальний струм | А | 1.8-7.8 | |
| EER (SEER) | 3.31 (5.6) | ||
| Обігрів | Потужність | кВт | 5.9 (3.0-6.0) |
| Споживана потужність | Вт | 1390 (640-1640) | |
| Номінальний струм | А | 3.0-8.0 | |
| COP (SCOP) | 4.24 (4.0) | ||
| Максимальна споживана потужність | Вт | 2000 | |
| Максимальний струм | А | 10 | |
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 900/800/650 |
| Зовнішній блок | м3/год | 4000 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 36-47 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 52 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | -5…+50 |
| Обігрів | °С | -15…+30 | |
| Габаритні розміри (ДxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 1245x240x680 |
| Упаковка | мм | 1325x325x770 | |
| Зовнішній блок | мм | 925x700x366 | |
| Упаковка | мм | 990x770x410 | |
| Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 34/40 |
| Зовнішній блок | кг | 45/49 | |
| Холодоагент | Тип | R32 | |
| Количество | г | 1800 | |
| Компресор | Тип | DC/Rotary | |
| Бренд | MITSUBISHI | ||
| Рідина | мм | Ø6.35 | |
| газ | мм | Ø12.7 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Фреонопроводи між блоками | Довжина | м | 15 |
| Перепад висоти | м | 8 | |
| Ел. підключення кабеля | Кабель ел. живлення | 3×2.5 | |
| Міжблочний кабель | 4×2.5 | ||
| Пульт управління | Пульт ІЧ в комплекті | ||
Приєднуйся до нас у соцмережах
Замовити дзвінок

Промисловий холод
Гастрономічне обладнання
Вентиляційне обладнання
Опалювальна техніка
Сервісне обслуговування 



