Канальний кондиціонер середнього тиску CHIGO ON/OFF -7°C Гарантія 3 роки
В наявності
Ціну уточнювати в менеджера
Виробник : Chigo
- Доставка Новою Поштою
Купівля в “Техно Модуль Ультра” — це:
- Допомога у виборі
- Завжди надійно
- Доставка точно в строк
- Офіційна гарантія
Купівля в “Техно Модуль Ультра” — це:
- Допомога у виборі
- Завжди надійно
- Доставка точно в строк
- Офіційна гарантія
Опис
Переваги: зовнішній статичний напір 70 Па дозволяє успішно вирішувати проблему кондиціонування приміщень різної форми; застосування авіаційних технологій при проектуванні відцентрових вентиляторів для канальних внутрішніх блоків дозволило збільшити витрату повітря і при цьому знизити рівень шуму; в стандартному постачанні двигун DC: висока ефективність, низьке енергоспоживання; зручний доступ до блоку електричних приєднань; опціонально нижня кришка корпусу може бути переставлені для організації рециркуляції повітря знизу; три швидкості вентилятора для різних вимог.
-
Потужність по холоду
5.3 кВт
-
Потужність по теплу
5.9 кВт
Характеристики
КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ БЛОК | СTB-18HR1-С/COU-18HR1-С | ||
Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
Охлаждение | Производительность | кВт | 5.3 |
Потребляемая мощность | Вт | 2150 | |
Номинальный ток | А | 8.26 | |
EER | 2.47 | ||
Обогрев | Производительность | кВт | 5.9 |
Потребляемая мощность | Вт | 1940 | |
Номинальный ток | А | 7.35 | |
СОР | 3.04 | ||
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2500 | |
Максимальный ток | А | 12.6 | |
Пусковой ток | А | 40 | |
Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 30-70 |
Наружный блок | м3/ч | 900/750/640 | |
Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 2800 |
Наружный блок | дБ(A) | 40-48 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 ( -15…+43 с опцией LAK ) |
Обогрев | °С | -7…+24 | |
Габаритные размеры (ДxВxГ) | Внутренний блок | мм | 1189х260х643 |
Упаковка | мм | 1255х325х720 | |
Наружный блок | мм | 866x535x304 | |
Упаковка | мм | 920x585x335 | |
Вес нетто/брутто | Внутренний блок | кг | 33/36 |
Наружный блок | кг | 41/43 | |
Хладагент | Тип | R410A | |
Количество | г | 1200 | |
Компрессор | Тип | Rotary | |
Бренд | Hitachi | ||
Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
газ | мм | Ø12.7 | |
Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 20 |
Перепад высот | м | 10 | |
Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3×2.5 | |
Межблочный кабель | 5×1.5 | ||
Пульт управления | Проводной пульт в комплекте |
Приєднуйся до нас у соцмережах
Замовити дзвінок